Símbolo | Nome | Localidade | Tipo | Tereno | Acesso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gloria do Ribatejo | MX | suave | desconhecido | |
![]() | Gondifelos | Vila Nova Famalicão | MX | duro | aberta |
![]() | Granho | Granho | MX | suave | fechada |
![]() | Ilha Terceira | Açores | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Jiipark | Paços de Ferreira | TT | desconhecido | desconhecido |
![]() | Jovim | Gondomar | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Juncal | Porto de Mós | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Kartódromo de Baltar | Paredes | SX | desconhecido | desconhecido |
![]() | La Bamba | MX | suave | fechada | |
![]() | La Vacada | Charneca da Caparica | MX | duro | fechada |
![]() | Lageosa do Mondego | Celorico da Beira | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Lagoa da Palva | Pinhal Novo | MX | misto | aberta |
![]() | Lagoa do Calvo | Poceirão- Palmela | MX | misto | aberta |
![]() | Lagoinha | Gloria do Ribatejo | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Lapa | Venda do Pinheiro | MX | duro | fechada |
226 Pistas
- página 7/16
Últimos Comentários:
Pista Trilheiros da Beira
Gostavamos de colocar a nossa pista na vossa página!
Adicionar NOVA PISTA MOTOCROSS
Boa Noite, gostaria de saber como faço para adicionar uma Pista de Motocross ao mapa
https://www.facebook.com/pistadascarreirinhas
Obrigado
Pista em remodelação parcial.pista fechada
A pista está em reparação.
Em breve retornaremos às atividades. Obrigado pela compreensão. A direção MXLA.
Mx Sintra
Boa tarde. Qual a morada, onde se situa a pista? Obrigado
Treino
A pista está disponivel?