Símbolo | Nome | Localidade | Tipo | Tereno | Acesso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cabeço de Mira | Mira- Aveiro | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Canhas | Ponta do Sol (Ilha da Madeira) | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Canhestros | Ferreira do Alentejo - Beja | MX | misto | desconhecido |
![]() | Caniceira | MX | duro | fechada | |
![]() | Caparica | MX | desconhecido | desconhecido | |
![]() | Capelinha | MX | duro | aberta | |
![]() | Carrapichana | Guarda | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Carrazeda de Ansiães | MX | desconhecido | desconhecido | |
![]() | Carreiras | Madeira | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Carreirinhas | Lavos / Figueira da Foz | MX | suave | fechada |
![]() | Carvalhal Benfeito | Caldas Da Rainha | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Carvalhinha | Gois | QX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Casais de S. Quintino | Sobral Monte Agraço | MX | duro | aberta |
![]() | Castanheiros | Medas (Porto) | MX | desconhecido | desconhecido |
![]() | Cavalões | Vila Nova Famalicão | MX | desconhecido | desconhecido |
226 Pistas
- página 3/16
Últimos Comentários:
Pista Trilheiros da Beira
Gostavamos de colocar a nossa pista na vossa página!
Adicionar NOVA PISTA MOTOCROSS
Boa Noite, gostaria de saber como faço para adicionar uma Pista de Motocross ao mapa
https://www.facebook.com/pistadascarreirinhas
Obrigado
Pista em remodelação parcial.pista fechada
A pista está em reparação.
Em breve retornaremos às atividades. Obrigado pela compreensão. A direção MXLA.
Mx Sintra
Boa tarde. Qual a morada, onde se situa a pista? Obrigado
Treino
A pista está disponivel?